Julian Calendar 00200101〜15631231

 


AD 0020        AD 0021        AD 0022        AD 0023        
AD 0048        AD 0049        AD 0050        AD 0051        
AD 0076        AD 0077        AD 0078        AD 0079        
AD 0104        AD 0105        AD 0106        AD 0107        
AD 0132        AD 0133        AD 0134        AD 0135        
AD 0160        AD 0161        AD 0162        AD 0163        
AD 0188        AD 0189        AD 0190        AD 0191        
AD 0216        AD 0217        AD 0218        AD 0219        
AD 0244        AD 0245        AD 0246        AD 0247        
AD 0272        AD 0273        AD 0274        AD 0275        
AD 0300        AD 0301        AD 0302        AD 0303        
AD 0328        AD 0329        AD 0330        AD 0331        
AD 0356        AD 0357        AD 0358        AD 0359        
AD 0384        AD 0385        AD 0386        AD 0387        
AD 0412        AD 0413        AD 0414        AD 0415        
AD 0440        AD 0441        AD 0442        AD 0443        
AD 0468        AD 0469        AD 0470        AD 0471        
AD 0496        AD 0497        AD 0498        AD 0499        
AD 0524        AD 0525        AD 0526        AD 0527        
AD 0552        AD 0553        AD 0554        AD 0555        
AD 0580        AD 0581        AD 0582        AD 0583        
AD 0608        AD 0609        AD 0610        AD 0611        
AD 0636        AD 0637        AD 0638        AD 0639        
AD 0664        AD 0665        AD 0666        AD 0667        
AD 0692        AD 0693        AD 0694        AD 0695        
AD 0720        AD 0721        AD 0722        AD 0723        
AD 0748        AD 0749        AD 0750        AD 0751        
AD 0776        AD 0777        AD 0778        AD 0779        
AD 0804        AD 0805        AD 0806        AD 0807        
AD 0832        AD 0833        AD 0834        AD 0835        
AD 0860        AD 0861        AD 0862        AD 0863        
AD 0888        AD 0889        AD 0890        AD 0891        
AD 0916        AD 0917        AD 0918        AD 0919        
 
I           I           I           I           
  1 2 3 4 5 6      1 2 3 4        1 2 3         1 2 
7 8 9 10 11 12 13  5 6 7 8 9 10 11  4 5 6 7 8 9 10  3 4 5 6 7 8 9 
14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 11 12 13 14 15 16 17 10 11 12 13 14 15 16 
21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 18 19 20 21 22 23 24 17 18 19 20 21 22 23 
28 29 30 31      26 27 28 29 30 31   25 26 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 
                                 31          
II          II          II          II          
       1 2 3           1  1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 
4 5 6 7 8 9 10  2 3 4 5 6 7 8  8 9 10 11 12 13 14  7 8 9 10 11 12 13 
11 12 13 14 15 16 17  9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 19 20 
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 26 27 
25 26 27 28+29     23 24 25 26 27 28              28          
III          III          III          III          
        1 2           1  1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 
3 4 5 6 7 8 9  2 3 4 5 6 7 8  8 9 10 11 12 13 14  7 8 9 10 11 12 13 
10 11 12 13 14 15 16  9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 19 20 
17 18 19 20 21 22 23 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 26 27 
24 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 29 30 31        28 29 30 31     
31          30 31                               
IV          IV          IV          IV          
  1 2 3 4 5 6     1 2 3 4 5      1 2 3 4        1 2 3 
7 8 9 10 11 12 13  6 7 8 9 10 11 12  5 6 7 8 9 10 11  4 5 6 7 8 9 10 
14 15 16 17 18 19 20 13 14 15 16 17 18 19 12 13 14 15 16 17 18 11 12 13 14 15 16 17 
21 22 23 24 25 26 27 20 21 22 23 24 25 26 19 20 21 22 23 24 25 18 19 20 21 22 23 24 
28 29 30       27 28 29 30      26 27 28 29 30     25 26 27 28 29 30  
                                            
V           V           V           V           
     1 2 3 4        1 2 3         1 2           1 
5 6 7 8 9 10 11  4 5 6 7 8 9 10  3 4 5 6 7 8 9  2 3 4 5 6 7 8 
12 13 14 15 16 17 18 11 12 13 14 15 16 17 10 11 12 13 14 15 16  9 10 11 12 13 14 15 
19 20 21 22 23 24 25 18 19 20 21 22 23 24 17 18 19 20 21 22 23 16 17 18 19 20 21 22 
26 27 28 29 30 31   25 26 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 
                      31          30 31        
VI         VI          VI          VI          
          1  1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6     1 2 3 4 5 
2 3 4 5 6 7 8  8 9 10 11 12 13 14  7 8 9 10 11 12 13  6 7 8 9 10 11 12 
9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 19 20 13 14 15 16 17 18 19 
16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 26 27 20 21 22 23 24 25 26 
23 24 25 26 27 28 29 29 30         28 29 30        27 28 29 30      
30                                           
VII          VII          VII          VII          
  1 2 3 4 5 6     1 2 3 4 5      1 2 3 4        1 2 3 
7 8 9 10 11 12 13  6 7 8 9 10 11 12  5 6 7 8 9 10 11  4 5 6 7 8 9 10 
14 15 16 17 18 19 20 13 14 15 16 17 18 19 12 13 14 15 16 17 18 11 12 13 14 15 16 17 
21 22 23 24 25 26 27 20 21 22 23 24 25 26 19 20 21 22 23 24 25 18 19 20 21 22 23 24 
28 29 30 31      27 28 29 30 31    26 27 28 29 30 31   25 26 27 28 29 30 31 
                                            
VIII         VIII         VIII         VIII         
       1 2 3         1 2           1  1 2 3 4 5 6 7 
4 5 6 7 8 9 10  3 4 5 6 7 8 9  2 3 4 5 6 7 8  8 9 10 11 12 13 14 
11 12 13 14 15 16 17 10 11 12 13 14 15 16  9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 
18 19 20 21 22 23 24 17 18 19 20 21 22 23 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 
25 26 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 29 30 31       
           31          30 31                    
IX          IX          IX          IX          
1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6     1 2 3 4 5      1 2 3 4 
8 9 10 11 12 13 14  7 8 9 10 11 12 13  6 7 8 9 10 11 12  5 6 7 8 9 10 11 
15 16 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 19 20 13 14 15 16 17 18 19 12 13 14 15 16 17 18 
22 23 24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 26 27 20 21 22 23 24 25 26 19 20 21 22 23 24 25 
29 30         28 29 30        27 28 29 30      26 27 28 29 30    
                                            
X           X           X           X           
    1 2 3 4 5      1 2 3 4        1 2 3         1 2 
6 7 8 9 10 11 12  5 6 7 8 9 10 11  4 5 6 7 8 9 10  3 4 5 6 7 8 9 
13 14 15 16 17 18 19 12 13 14 15 16 17 18 11 12 13 14 15 16 17 10 11 12 13 14 15 16 
20 21 22 23 24 25 26 19 20 21 22 23 24 25 18 19 20 21 22 23 24 17 18 19 20 21 22 23 
27 28 29 30 31    26 27 28 29 30 31   25 26 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 
                                 31          
XI          XI          XI          XI          
        1 2           1  1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 
3 4 5 6 7 8 9  2 3 4 5 6 7 8  8 9 10 11 12 13 14  7 8 9 10 11 12 13 
10 11 12 13 14 15 16  9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 19 20 
17 18 19 20 21 22 23 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 26 27 
24 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 29 30         28 29 30      
           30                                 
XII          XII          XII          XII          
1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6     1 2 3 4 5      1 2 3 4 
8 9 10 11 12 13 14  7 8 9 10 11 12 13  6 7 8 9 10 11 12  5 6 7 8 9 10 11 
15 16 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 19 20 13 14 15 16 17 18 19 12 13 14 15 16 17 18 
22 23 24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 26 27 20 21 22 23 24 25 26 19 20 21 22 23 24 25 
29 30 31       28 29 30 31      27 28 29 30 31    26 27 28 29 30 31  
                                            
 
AD 0944        AD 0945        AD 0946        AD 0947        
AD 0972        AD 0973        AD 0974        AD 0975        
AD 1000        AD 1001        AD 1002        AD 1003        
AD 1028        AD 1029        AD 1030        AD 1031        
AD 1056        AD 1057        AD 1058        AD 1059        
AD 1084        AD 1085        AD 1086        AD 1087        
AD 1112        AD 1113        AD 1114        AD 1115        
AD 1140        AD 1141        AD 1142        AD 1143        
AD 1168        AD 1169        AD 1170        AD 1171        
AD 1196        AD 1197        AD 1198        AD 1199        
AD 1224        AD 1225        AD 1226        AD 1227        
AD 1252        AD 1253        AD 1254        AD 1255        
AD 1280        AD 1281        AD 1282        AD 1283        
AD 1308        AD 1309        AD 1310        AD 1311        
AD 1336        AD 1337        AD 1338        AD 1339        
AD 1364        AD 1365        AD 1366        AD 1367        
AD 1392        AD 1393        AD 1394        AD 1395        
AD 1420        AD 1421        AD 1422        AD 1423        
AD 1448        AD 1449        AD 1450        AD 1451        
AD 1476        AD 1477        AD 1478        AD 1479        
AD 1504        AD 1505        AD 1506        AD 1507        
AD 1532        AD 1533        AD 1534        AD 1535        
AD 1560        AD 1561        AD 1562        AD 1563        
 
(20080930)