Julian Calendar 00160101〜15591231

 


AD 0016        AD 0017        AD 0018        AD 0019        
AD 0044        AD 0045        AD 0046        AD 0047        
AD 0072        AD 0073        AD 0074        AD 0075        
AD 0100        AD 0101        AD 0102        AD 0103        
AD 0128        AD 0129        AD 0130        AD 0131        
AD 0156        AD 0157        AD 0158        AD 0159        
AD 0184        AD 0185        AD 0186        AD 0187        
AD 0212        AD 0213        AD 0214        AD 0215        
AD 0240        AD 0241        AD 0242        AD 0243        
AD 0268        AD 0269        AD 0270        AD 0271        
AD 0296        AD 0297        AD 0298        AD 0299        
AD 0324        AD 0325        AD 0326        AD 0327        
AD 0352        AD 0353        AD 0354        AD 0355        
AD 0380        AD 0381        AD 0382        AD 0383        
AD 0408        AD 0409        AD 0410        AD 0411        
AD 0436        AD 0437        AD 0438        AD 0439        
AD 0464        AD 0465        AD 0466        AD 0467        
AD 0492        AD 0493        AD 0494        AD 0495        
AD 0520        AD 0521        AD 0522        AD 0523        
AD 0548        AD 0549        AD 0550        AD 0551        
AD 0576        AD 0577        AD 0578        AD 0579        
AD 0604        AD 0605        AD 0606        AD 0607        
AD 0632        AD 0633        AD 0634        AD 0635        
AD 0660        AD 0661        AD 0662        AD 0663        
AD 0688        AD 0689        AD 0690        AD 0691        
AD 0716        AD 0717        AD 0718        AD 0719        
AD 0744        AD 0745        AD 0746        AD 0747        
AD 0772        AD 0773        AD 0774        AD 0775        
AD 0800        AD 0801        AD 0802        AD 0803        
AD 0828        AD 0829        AD 0830        AD 0831        
AD 0856        AD 0857        AD 0858        AD 0859        
AD 0884        AD 0885        AD 0886        AD 0887        
AD 0912        AD 0913        AD 0914        AD 0915        
 
I           I           I           I           
     1 2 3 4         1 2           1  1 2 3 4 5 6 7 
5 6 7 8 9 10 11  3 4 5 6 7 8 9  2 3 4 5 6 7 8  8 9 10 11 12 13 14 
12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16  9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 
26 27 28 29 30 31   24 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 29 30 31       
           31          30 31                    
II          II          II          II          
          1   1 2 3 4 5 6     1 2 3 4 5      1 2 3 4 
2 3 4 5 6 7 8  7 8 9 10 11 12 13  6 7 8 9 10 11 12  5 6 7 8 9 10 11 
9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 13 14 15 16 17 18 19 12 13 14 15 16 17 18 
16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 20 21 22 23 24 25 26 19 20 21 22 23 24 25 
23 24 25 26 27 28+29 28          27 28         26 27 28       
III          III          III          III          
1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6     1 2 3 4 5      1 2 3 4 
8 9 10 11 12 13 14  7 8 9 10 11 12 13  6 7 8 9 10 11 12  5 6 7 8 9 10 11 
15 16 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 19 20 13 14 15 16 17 18 19 12 13 14 15 16 17 18 
22 23 24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 26 27 20 21 22 23 24 25 26 19 20 21 22 23 24 25 
29 30 31        28 29 30 31      27 28 29 30 31     26 27 28 29 30 31  
                                            
IV          IV          IV          IV          
     1 2 3 4        1 2 3         1 2           1 
5 6 7 8 9 10 11  4 5 6 7 8 9 10  3 4 5 6 7 8 9  2 3 4 5 6 7 8 
12 13 14 15 16 17 18 11 12 13 14 15 16 17 10 11 12 13 14 15 16  9 10 11 12 13 14 15 
19 20 21 22 23 24 25 18 19 20 21 22 23 24 17 18 19 20 21 22 23 16 17 18 19 20 21 22 
26 27 28 29 30     25 26 27 28 29 30   24 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 
                                 30          
V           V           V           V           
        1 2           1  1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 
3 4 5 6 7 8 9  2 3 4 5 6 7 8  8 9 10 11 12 13 14  7 8 9 10 11 12 13 
10 11 12 13 14 15 16  9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 19 20 
17 18 19 20 21 22 23 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 26 27 
24 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 29 30 31       28 29 30 31     
31          30 31                               
VI          VI          VI          VI          
  1 2 3 4 5 6     1 2 3 4 5      1 2 3 4        1 2 3 
7 8 9 10 11 12 13  6 7 8 9 10 11 12  5 6 7 8 9 10 11  4 5 6 7 8 9 10 
14 15 16 17 18 19 20 13 14 15 16 17 18 19 12 13 14 15 16 17 18 11 12 13 14 15 16 17 
21 22 23 24 25 26 27 20 21 22 23 24 25 26 19 20 21 22 23 24 25 18 19 20 21 22 23 24 
28 29 30        27 28 29 30      26 27 28 29 30     25 26 27 28 29 30   
                                            
VII          VII          VII          VII          
     1 2 3 4        1 2 3         1 2           1 
5 6 7 8 9 10 11  4 5 6 7 8 9 10  3 4 5 6 7 8 9  2 3 4 5 6 7 8 
12 13 14 15 16 17 18 11 12 13 14 15 16 17 10 11 12 13 14 15 16  9 10 11 12 13 14 15 
19 20 21 22 23 24 25 18 19 20 21 22 23 24 17 18 19 20 21 22 23 16 17 18 19 20 21 22 
26 27 28 29 30 31   25 26 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 
                      31          30 31        
VIII         VIII         VIII         VIII         
          1  1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6     1 2 3 4 5 
2 3 4 5 6 7 8  8 9 10 11 12 13 14  7 8 9 10 11 12 13  6 7 8 9 10 11 12 
9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 19 20 13 14 15 16 17 18 19 
16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 26 27 20 21 22 23 24 25 26 
23 24 25 26 27 28 29 29 30 31       28 29 30 31      27 28 29 30 31    
30 31                                          
IX          IX          IX          IX          
    1 2 3 4 5      1 2 3 4        1 2 3         1 2 
6 7 8 9 10 11 12  5 6 7 8 9 10 11  4 5 6 7 8 9 10  3 4 5 6 7 8 9 
13 14 15 16 17 18 19 12 13 14 15 16 17 18 11 12 13 14 15 16 17 10 11 12 13 14 15 16 
20 21 22 23 24 25 26 19 20 21 22 23 24 25 18 19 20 21 22 23 24 17 18 19 20 21 22 23 
27 28 29 30      26 27 28 29 30     25 26 27 28 29 30   24 25 26 27 28 29 30 
                                            
X           X           X           X           
       1 2 3         1 2           1  1 2 3 4 5 6 7 
4 5 6 7 8 9 10  3 4 5 6 7 8 9  2 3 4 5 6 7 8  8 9 10 11 12 13 14 
11 12 13 14 15 16 17 10 11 12 13 14 15 16  9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 
18 19 20 21 22 23 24 17 18 19 20 21 22 23 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 
25 26 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 29 30 31       
           31          30 31                    
XI          XI          XI          XI          
1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6     1 2 3 4 5      1 2 3 4 
8 9 10 11 12 13 14  7 8 9 10 11 12 13  6 7 8 9 10 11 12  5 6 7 8 9 10 11 
15 16 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 19 20 13 14 15 16 17 18 19 12 13 14 15 16 17 18 
22 23 24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 26 27 20 21 22 23 24 25 26 19 20 21 22 23 24 25 
29 30         28 29 30       27 28 29 30      26 27 28 29 30    
                                            
XII          XII          XII          XII          
    1 2 3 4 5      1 2 3 4        1 2 3         1 2 
6 7 8 9 10 11 12  5 6 7 8 9 10 11  4 5 6 7 8 9 10  3 4 5 6 7 8 9 
13 14 15 16 17 18 19 12 13 14 15 16 17 18 11 12 13 14 15 16 17 10 11 12 13 14 15 16 
20 21 22 23 24 25 26 19 20 21 22 23 24 25 18 19 20 21 22 23 24 17 18 19 20 21 22 23 
27 28 29 30 31    26 27 28 29 30 31   25 26 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 
                                 31          
 
AD 0940        AD 0941        AD 0942        AD 0943        
AD 0968        AD 0969        AD 0970        AD 0971        
AD 0996        AD 0997        AD 0998        AD 0999        
AD 1024        AD 1025        AD 1026        AD 1027        
AD 1052        AD 1053        AD 1054        AD 1055        
AD 1080        AD 1081        AD 1082        AD 1083        
AD 1108        AD 1109        AD 1110        AD 1111        
AD 1136        AD 1137        AD 1138        AD 1139        
AD 1164        AD 1165        AD 1166        AD 1167        
AD 1192        AD 1193        AD 1194        AD 1195        
AD 1220        AD 1221        AD 1222        AD 1223        
AD 1248        AD 1249        AD 1250        AD 1251        
AD 1276        AD 1277        AD 1278        AD 1279        
AD 1304        AD 1305        AD 1306        AD 1307        
AD 1332        AD 1333        AD 1334        AD 1335        
AD 1360        AD 1361        AD 1362        AD 1363        
AD 1388        AD 1389        AD 1390        AD 1391        
AD 1416        AD 1417        AD 1418        AD 1419        
AD 1444        AD 1445        AD 1446        AD 1447        
AD 1472        AD 1473        AD 1474        AD 1475        
AD 1500        AD 1501        AD 1502        AD 1503        
AD 1528        AD 1529        AD 1530        AD 1531        
AD 1556        AD 1557        AD 1558        AD 1559        
 
(20080930)