Julius 10071226 寛弘 4.1114 Hijrah 03980413 〜 1225 1207 0505

 


 
Gregorio(Week)Julius Japan    六曜 干支 No. Islam  /Notes
 
1008 0101 Fri     26 寛弘 4  14 赤口 丁丑 14     13
    02 Sat     27      15 先勝 戊寅 15     14
    03 Sun     28      16 友引 己卯 16     15
    04 Mon     29      17 先負 庚辰 17     16
    05 Tue     30      18 仏滅 辛巳 18     17
    06 Wed     31      19 大安 壬午 19     18
    07 Thu 1008 0101      20 赤口 癸未 20     19
    08 Fri     02      21 先勝 甲申 21     20
    09 Sat     03      22 友引 乙酉 22     21
    10 Sun     04      23 先負 丙戌 23     22
    11 Mon     05      24 仏滅 丁亥 24     23
    12 Tue     06      25 大安 戊子 25     24
    13 Wed     07      26 赤口 己丑 26     25
    14 Thu     08      27 先勝 庚寅 27     26
    15 Fri     09      28 友引 辛卯 28     27
    16 Sat     10      29 先負 壬辰 29     28
    17 Sun     11     1201 赤口 癸巳 30     29
    18 Mon     12      02 先勝 甲午 31    0501
    19 Tue     13      03 友引 乙未 32     02
    20 Wed     14      04 先負 丙申 33     03
    21 Thu     15      05 仏滅 丁酉 34     04
    22 Fri     16      06 大安 戊戌 35     05
    23 Sat     17      07 赤口 己亥 36     06
    24 Sun     18      08 先勝 庚子 37     07
    25 Mon     19      09 友引 辛丑 38     08
    26 Tue     20      10 先負 壬寅 39     09
    27 Wed     21      11 仏滅 癸卯 40     10
    28 Thu     22      12 大安 甲辰 41     11
    29 Fri     23      13 赤口 乙巳 42     12
    30 Sat     24      14 先勝 丙午 43     13
    31 Sun     25      15 友引 丁未 44     14
   0201 Mon     26      16 先負 戊申 45     15
    02 Tue     27      17 仏滅 己酉 46     16
    03 Wed     28      18 大安 庚戌 47     17
    04 Thu     29      19 赤口 辛亥 48     18
    05 Fri     30      20 先勝 壬子 49     19
    06 Sat     31      21 友引 癸丑 50     20
    07 Sun    0201      22 先負 甲寅 51     21
    08 Mon     02      23 仏滅 乙卯 52     22
    09 Tue     03      24 大安 丙辰 53     23
    10 Wed     04      25 赤口 丁巳 54     24
    11 Thu     05      26 先勝 戊午 55     25
    12 Fri     06      27 友引 己未 56     26
    13 Sat     07      28 先負 庚申 57     27
    14 Sun     08      29 仏滅 辛酉 58     28
    15 Mon     09      30 大安 壬戌 59     29
    16 Tue     10 寛弘 5 0101 先勝 癸亥 60     30
    17 Wed     11      02 友引 甲子 01    0601
    18 Thu     12      03 先負 乙丑 02     02
    19 Fri     13      04 仏滅 丙寅 03     03
    20 Sat     14      05 大安 丁卯 04     04
    21 Sun     15      06 赤口 戊辰 05     05
    22 Mon     16      07 先勝 己巳 06     06
    23 Tue     17      08 友引 庚午 07     07
    24 Wed     18      09 先負 辛未 08     08
    25 Thu     19      10 仏滅 壬申 09     09
    26 Fri     20      11 大安 癸酉 10     10
    27 Sat     21      12 赤口 甲戌 11     11
    28 Sun     22      13 先勝 乙亥 12     12
   閏29 Mon     23      14 友引 丙子 13     13
   0301 Tue     24      15 先負 丁丑 14     14
    02 Wed     25      16 仏滅 戊寅 15     15
    03 Thu     26      17 大安 己卯 16     16
    04 Fri     27      18 赤口 庚辰 17     17
    05 Sat     28      19 先勝 辛巳 18     18
    06 Sun    閏29      20 友引 壬午 19     19
    07 Mon    0301      21 先負 癸未 20     20
    08 Tue     02      22 仏滅 甲申 21     21
    09 Wed     03      23 大安 乙酉 22     22
    10 Thu     04      24 赤口 丙戌 23     23
    11 Fri     05      25 先勝 丁亥 24     24
    12 Sat     06      26 友引 戊子 25     25
    13 Sun     07      27 先負 己丑 26     26
    14 Mon     08      28 仏滅 庚寅 27     27
    15 Tue     09      29 大安 辛卯 28     28
    16 Wed     10     0201 友引 壬辰 29     29
    17 Thu     11      02 先負 癸巳 30    0701
    18 Fri     12      03 仏滅 甲午 31     02
    19 Sat     13      04 大安 乙未 32     03
    20 Sun     14      05 赤口 丙申 33     04
    21 Mon     15      06 先勝 丁酉 34     05
    22 Tue     16      07 友引 戊戌 35     06
    23 Wed     17      08 先負 己亥 36     07
    24 Thu     18      09 仏滅 庚子 37     08
    25 Fri     19      10 大安 辛丑 38     09
    26 Sat     20      11 赤口 壬寅 39     10
    27 Sun     21      12 先勝 癸卯 40     11
    28 Mon     22      13 友引 甲辰 41     12
    29 Tue     23      14 先負 乙巳 42     13
    30 Wed     24      15 仏滅 丙午 43     14
    31 Thu     25      16 大安 丁未 44     15
   0401 Fri     26      17 赤口 戊申 45     16
    02 Sat     27      18 先勝 己酉 46     17
    03 Sun     28      19 友引 庚戌 47     18
    04 Mon     29      20 先負 辛亥 48     19
    05 Tue     30      21 仏滅 壬子 49     20
    06 Wed     31      22 大安 癸丑 50     21
    07 Thu    0401      23 赤口 甲寅 51     22
    08 Fri     02      24 先勝 乙卯 52     23
    09 Sat     03      25 友引 丙辰 53     24
    10 Sun     04      26 先負 丁巳 54     25
    11 Mon     05      27 仏滅 戊午 55     26
    12 Tue     06      28 大安 己未 56     27
    13 Wed     07      29 赤口 庚申 57     28
    14 Thu     08      30 先勝 辛酉 58     29
    15 Fri     09     0301 先負 壬戌 59     30
    16 Sat     10      02 仏滅 癸亥 60    0801
    17 Sun     11      03 大安 甲子 01     02
    18 Mon     12      04 赤口 乙丑 02     03
    19 Tue     13      05 先勝 丙寅 03     04
    20 Wed     14      06 友引 丁卯 04     05
    21 Thu     15      07 先負 戊辰 05     06
    22 Fri     16      08 仏滅 己巳 06     07
    23 Sat     17      09 大安 庚午 07     08
    24 Sun     18      10 赤口 辛未 08     09
    25 Mon     19      11 先勝 壬申 09     10
    26 Tue     20      12 友引 癸酉 10     11
    27 Wed     21      13 先負 甲戌 11     12
    28 Thu     22      14 仏滅 乙亥 12     13
    29 Fri     23      15 大安 丙子 13     14
    30 Sat     24      16 赤口 丁丑 14     15
   0501 Sun     25      17 先勝 戊寅 15     16
    02 Mon     26      18 友引 己卯 16     17
    03 Tue     27      19 先負 庚辰 17     18
    04 Wed     28      20 仏滅 辛巳 18     19
    05 Thu     29      21 大安 壬午 19     20
    06 Fri     30      22 赤口 癸未 20     21
    07 Sat    0501      23 先勝 甲申 21     22
    08 Sun     02      24 友引 乙酉 22     23
    09 Mon     03      25 先負 丙戌 23     24
    10 Tue     04      26 仏滅 丁亥 24     25
    11 Wed     05      27 大安 戊子 25     26
    12 Thu     06      28 赤口 己丑 26     27
    13 Fri     07      29 先勝 庚寅 27     28
    14 Sat     08     0401 仏滅 辛卯 28     29
    15 Sun     09      02 大安 壬辰 29    0901
    16 Mon     10      03 赤口 癸巳 30     02
    17 Tue     11      04 先勝 甲午 31     03
    18 Wed     12      05 友引 乙未 32     04
    19 Thu     13      06 先負 丙申 33     05
    20 Fri     14      07 仏滅 丁酉 34     06
    21 Sat     15      08 大安 戊戌 35     07
    22 Sun     16      09 赤口 己亥 36     08
    23 Mon     17      10 先勝 庚子 37     09
    24 Tue     18      11 友引 辛丑 38     10
    25 Wed     19      12 先負 壬寅 39     11
    26 Thu     20      13 仏滅 癸卯 40     12
    27 Fri     21      14 大安 甲辰 41     13
    28 Sat     22      15 赤口 乙巳 42     14
    29 Sun     23      16 先勝 丙午 43     15
    30 Mon     24      17 友引 丁未 44     16
    31 Tue     25      18 先負 戊申 45     17
   0601 Wed     26      19 仏滅 己酉 46     18
    02 Thu     27      20 大安 庚戌 47     19
    03 Fri     28      21 赤口 辛亥 48     20
    04 Sat     29      22 先勝 壬子 49     21
    05 Sun     30      23 友引 癸丑 50     22
    06 Mon     31      24 先負 甲寅 51     23
    07 Tue    0601      25 仏滅 乙卯 52     24
    08 Wed     02      26 大安 丙辰 53     25
    09 Thu     03      27 赤口 丁巳 54     26
    10 Fri     04      28 先勝 戊午 55     27
    11 Sat     05      29 友引 己未 56     28
    12 Sun     06     0501 大安 庚申 57     29
    13 Mon     07      02 赤口 辛酉 58     30
    14 Tue     08      03 先勝 壬戌 59    1001
    15 Wed     09      04 友引 癸亥 60     02
    16 Thu     10      05 先負 甲子 01     03
    17 Fri     11      06 仏滅 乙丑 02     04
    18 Sat     12      07 大安 丙寅 03     05
    19 Sun     13      08 赤口 丁卯 04     06
    20 Mon     14      09 先勝 戊辰 05     07
    21 Tue     15      10 友引 己巳 06     08
    22 Wed     16      11 先負 庚午 07     09
    23 Thu     17      12 仏滅 辛未 08     10
    24 Fri     18      13 大安 壬申 09     11
    25 Sat     19      14 赤口 癸酉 10     12
    26 Sun     20      15 先勝 甲戌 11     13
    27 Mon     21      16 友引 乙亥 12     14
    28 Tue     22      17 先負 丙子 13     15
    29 Wed     23      18 仏滅 丁丑 14     16
    30 Thu     24      19 大安 戊寅 15     17
   0701 Fri     25      20 赤口 己卯 16     18
    02 Sat     26      21 先勝 庚辰 17     19
    03 Sun     27      22 友引 辛巳 18     20
    04 Mon     28      23 先負 壬午 19     21
    05 Tue     29      24 仏滅 癸未 20     22
    06 Wed     30      25 大安 甲申 21     23
    07 Thu    0701      26 赤口 乙酉 22     24
    08 Fri     02      27 先勝 丙戌 23     25
    09 Sat     03      28 友引 丁亥 24     26
    10 Sun     04      29 先負 戊子 25     27
    11 Mon     05      30 仏滅 己丑 26     28
    12 Tue     06     0601 赤口 庚寅 27     29
    13 Wed     07      02 先勝 辛卯 28    1101
    14 Thu     08      03 友引 壬辰 29     02
    15 Fri     09      04 先負 癸巳 30     03
    16 Sat     10      05 仏滅 甲午 31     04
    17 Sun     11      06 大安 乙未 32     05
    18 Mon     12      07 赤口 丙申 33     06
    19 Tue     13      08 先勝 丁酉 34     07
    20 Wed     14      09 友引 戊戌 35     08
    21 Thu     15      10 先負 己亥 36     09
    22 Fri     16      11 仏滅 庚子 37     10
    23 Sat     17      12 大安 辛丑 38     11
    24 Sun     18      13 赤口 壬寅 39     12
    25 Mon     19      14 先勝 癸卯 40     13
    26 Tue     20      15 友引 甲辰 41     14
    27 Wed     21      16 先負 乙巳 42     15
    28 Thu     22      17 仏滅 丙午 43     16
    29 Fri     23      18 大安 丁未 44     17
    30 Sat     24      19 赤口 戊申 45     18
    31 Sun     25      20 先勝 己酉 46     19
   0801 Mon     26      21 友引 庚戌 47     20
    02 Tue     27      22 先負 辛亥 48     21
    03 Wed     28      23 仏滅 壬子 49     22
    04 Thu     29      24 大安 癸丑 50     23
    05 Fri     30      25 赤口 甲寅 51     24
    06 Sat     31      26 先勝 乙卯 52     25
    07 Sun    0801      27 友引 丙辰 53     26
    08 Mon     02      28 先負 丁巳 54     27
    09 Tue     03      29 仏滅 戊午 55     28
    10 Wed     04     0701 先勝 己未 56     29
    11 Thu     05      02 友引 庚申 57     30
    12 Fri     06      03 先負 辛酉 58    1201
    13 Sat     07      04 仏滅 壬戌 59     02
    14 Sun     08      05 大安 癸亥 60     03
    15 Mon     09      06 赤口 甲子 01     04
    16 Tue     10      07 先勝 乙丑 02     05
    17 Wed     11      08 友引 丙寅 03     06
    18 Thu     12      09 先負 丁卯 04     07
    19 Fri     13      10 仏滅 戊辰 05     08
    20 Sat     14      11 大安 己巳 06     09
    21 Sun     15      12 赤口 庚午 07     10
    22 Mon     16      13 先勝 辛未 08     11
    23 Tue     17      14 友引 壬申 09     12
    24 Wed     18      15 先負 癸酉 10     13
    25 Thu     19      16 仏滅 甲戌 11     14
    26 Fri     20      17 大安 乙亥 12     15
    27 Sat     21      18 赤口 丙子 13     16
    28 Sun     22      19 先勝 丁丑 14     17
    29 Mon     23      20 友引 戊寅 15     18
    30 Tue     24      21 先負 己卯 16     19
    31 Wed     25      22 仏滅 庚辰 17     20
   0901 Thu     26      23 大安 辛巳 18     21
    02 Fri     27      24 赤口 壬午 19     22
    03 Sat     28      25 先勝 癸未 20     23
    04 Sun     29      26 友引 甲申 21     24
    05 Mon     30      27 先負 乙酉 22     25
    06 Tue     31      28 仏滅 丙戌 23     26
    07 Wed    0901      29 大安 丁亥 24     27
    08 Thu     02      30 赤口 戊子 25     28
    09 Fri     03     0801 友引 己丑 26     29
    10 Sat     04      02 先負 庚寅 27    閏30
    11 Sun     05      03 仏滅 辛卯 28 0399 0101
    12 Mon     06      04 大安 壬辰 29     02
    13 Tue     07      05 赤口 癸巳 30     03
    14 Wed     08      06 先勝 甲午 31     04
    15 Thu     09      07 友引 乙未 32     05
    16 Fri     10      08 先負 丙申 33     06
    17 Sat     11      09 仏滅 丁酉 34     07
    18 Sun     12      10 大安 戊戌 35     08
    19 Mon     13      11 赤口 己亥 36     09
    20 Tue     14      12 先勝 庚子 37     10
    21 Wed     15      13 友引 辛丑 38     11
    22 Thu     16      14 先負 壬寅 39     12
    23 Fri     17      15 仏滅 癸卯 40     13
    24 Sat     18      16 大安 甲辰 41     14
    25 Sun     19      17 赤口 乙巳 42     15
    26 Mon     20      18 先勝 丙午 43     16
    27 Tue     21      19 友引 丁未 44     17
    28 Wed     22      20 先負 戊申 45     18
    29 Thu     23      21 仏滅 己酉 46     19
    30 Fri     24      22 大安 庚戌 47     20
   1001 Sat     25      23 赤口 辛亥 48     21
    02 Sun     26      24 先勝 壬子 49     22
    03 Mon     27      25 友引 癸丑 50     23
    04 Tue     28      26 先負 甲寅 51     24
    05 Wed     29      27 仏滅 乙卯 52     25
    06 Thu     30      28 大安 丙辰 53     26
    07 Fri    1001      29 赤口 丁巳 54     27
    08 Sat     02     0901 先負 戊午 55     28
    09 Sun     03      02 仏滅 己未 56     29
    10 Mon     04      03 大安 庚申 57     30
    11 Tue     05      04 赤口 辛酉 58    0201
    12 Wed     06      05 先勝 壬戌 59     02
    13 Thu     07      06 友引 癸亥 60     03
    14 Fri     08      07 先負 甲子 01     04
    15 Sat     09      08 仏滅 乙丑 02     05
    16 Sun     10      09 大安 丙寅 03     06
    17 Mon     11      10 赤口 丁卯 04     07
    18 Tue     12      11 先勝 戊辰 05     08
    19 Wed     13      12 友引 己巳 06     09
    20 Thu     14      13 先負 庚午 07     10
    21 Fri     15      14 仏滅 辛未 08     11
    22 Sat     16      15 大安 壬申 09     12
    23 Sun     17      16 赤口 癸酉 10     13
    24 Mon     18      17 先勝 甲戌 11     14
    25 Tue     19      18 友引 乙亥 12     15
    26 Wed     20      19 先負 丙子 13     16
    27 Thu     21      20 仏滅 丁丑 14     17
    28 Fri     22      21 大安 戊寅 15     18
    29 Sat     23      22 赤口 己卯 16     19
    30 Sun     24      23 先勝 庚辰 17     20
    31 Mon     25      24 友引 辛巳 18     21
   1101 Tue     26      25 先負 壬午 19     22
    02 Wed     27      26 仏滅 癸未 20     23
    03 Thu     28      27 大安 甲申 21     24
    04 Fri     29      28 赤口 乙酉 22     25
    05 Sat     30      29 先勝 丙戌 23     26
    06 Sun     31      30 友引 丁亥 24     27
    07 Mon    1101     1001 仏滅 戊子 25     28
    08 Tue     02      02 大安 己丑 26     29
    09 Wed     03      03 赤口 庚寅 27    0301
    10 Thu     04      04 先勝 辛卯 28     02
    11 Fri     05      05 友引 壬辰 29     03
    12 Sat     06      06 先負 癸巳 30     04
    13 Sun     07      07 仏滅 甲午 31     05
    14 Mon     08      08 大安 乙未 32     06
    15 Tue     09      09 赤口 丙申 33     07
    16 Wed     10      10 先勝 丁酉 34     08
    17 Thu     11      11 友引 戊戌 35     09
    18 Fri     12      12 先負 己亥 36     10
    19 Sat     13      13 仏滅 庚子 37     11
    20 Sun     14      14 大安 辛丑 38     12
    21 Mon     15      15 赤口 壬寅 39     13
    22 Tue     16      16 先勝 癸卯 40     14
    23 Wed     17      17 友引 甲辰 41     15
    24 Thu     18      18 先負 乙巳 42     16
    25 Fri     19      19 仏滅 丙午 43     17
    26 Sat     20      20 大安 丁未 44     18
    27 Sun     21      21 赤口 戊申 45     19
    28 Mon     22      22 先勝 己酉 46     20
    29 Tue     23      23 友引 庚戌 47     21
    30 Wed     24      24 先負 辛亥 48     22
   1201 Thu     25      25 仏滅 壬子 49     23
    02 Fri     26      26 大安 癸丑 50     24
    03 Sat     27      27 赤口 甲寅 51     25
    04 Sun     28      28 先勝 乙卯 52     26
    05 Mon     29      29 友引 丙辰 53     27
    06 Tue     30      30 先負 丁巳 54     28
    07 Wed    1201     1101 大安 戊午 55     29
    08 Thu     02      02 赤口 己未 56     30
    09 Fri     03      03 先勝 庚申 57    0401
    10 Sat     04      04 友引 辛酉 58     02
    11 Sun     05      05 先負 壬戌 59     03
    12 Mon     06      06 仏滅 癸亥 60     04
    13 Tue     07      07 大安 甲子 01     05
    14 Wed     08      08 赤口 乙丑 02     06
    15 Thu     09      09 先勝 丙寅 03     07
    16 Fri     10      10 友引 丁卯 04     08
    17 Sat     11      11 先負 戊辰 05     09
    18 Sun     12      12 仏滅 己巳 06     10
    19 Mon     13      13 大安 庚午 07     11
    20 Tue     14      14 赤口 辛未 08     12
    21 Wed     15      15 先勝 壬申 09     13
    22 Thu     16 (冬至)  16 友引 癸酉 10     14
    23 Fri     17      17 先負 甲戌 11     15
    24 Sat     18      18 仏滅 乙亥 12     16
    25 Sun     19      19 大安 丙子 13     17
    26 Mon     20      20 赤口 丁丑 14     18
    27 Tue     21      21 先勝 戊寅 15     19
    28 Wed     22      22 友引 己卯 16     20
    29 Thu     23      23 先負 庚辰 17     21
    30 Fri     24      24 仏滅 辛巳 18     22
    31 Sat     25      25 大安 壬午 19     23
1009 0101 Sun     26      26 赤口 癸未 20     24
    02 Mon     27      27 先勝 甲申 21     25
    03 Tue     28      28 友引 乙酉 22     26
    04 Wed     29      29 先負 丙戌 23     27
    05 Thu     30     1201 赤口 丁亥 24     28
    06 Fri     31      02 先勝 戊子 25     29
    07 Sat 1009 0101      03 友引 己丑 26    0501
    08 Sun     02      04 先負 庚寅 27     02
    09 Mon     03      05 仏滅 辛卯 28     03
    10 Tue     04      06 大安 壬辰 29     04
    11 Wed     05      07 赤口 癸巳 30     05
    12 Thu     06      08 先勝 甲午 31     06
    13 Fri     07      09 友引 乙未 32     07
    14 Sat     08      10 先負 丙申 33     08
    15 Sun     09      11 仏滅 丁酉 34     09
    16 Mon     10      12 大安 戊戌 35     10
    17 Tue     11      13 赤口 己亥 36     11
    18 Wed     12      14 先勝 庚子 37     12
    19 Thu     13      15 友引 辛丑 38     13
    20 Fri     14      16 先負 壬寅 39     14
    21 Sat     15      17 仏滅 癸卯 40     15
    22 Sun     16      18 大安 甲辰 41     16
    23 Mon     17      19 赤口 乙巳 42     17
    24 Tue     18      20 先勝 丙午 43     18
    25 Wed     19      21 友引 丁未 44     19
    26 Thu     20      22 先負 戊申 45     20
    27 Fri     21      23 仏滅 己酉 46     21
    28 Sat     22      24 大安 庚戌 47     22
    29 Sun     23      25 赤口 辛亥 48     23
    30 Mon     24      26 先勝 壬子 49     24
    31 Tue     25      27 友引 癸丑 50     25
   0201 Wed     26      28 先負 甲寅 51     26
    02 Thu     27      29 仏滅 乙卯 52     27
    03 Fri     28      30 大安 丙辰 53     28
    04 Sat     29 寛弘 6 0101 先勝 丁巳 54     29
    05 Sun     30      02 友引 戊午 55     30
    06 Mon     31      03 先負 己未 56    0601
    07 Tue    0201      04 仏滅 庚申 57     02
    08 Wed     02      05 大安 辛酉 58     03
    09 Thu     03      06 赤口 壬戌 59     04
    10 Fri     04      07 先勝 癸亥 60     05
    11 Sat     05      08 友引 甲子 01     06
    12 Sun     06      09 先負 乙丑 02     07
    13 Mon     07      10 仏滅 丙寅 03     08
    14 Tue     08      11 大安 丁卯 04     09
    15 Wed     09      12 赤口 戊辰 05     10
    16 Thu     10      13 先勝 己巳 06     11
    17 Fri     11      14 友引 庚午 07     12
    18 Sat     12      15 先負 辛未 08     13
    19 Sun     13      16 仏滅 壬申 09     14
    20 Mon     14      17 大安 癸酉 10     15
    21 Tue     15      18 赤口 甲戌 11     16
    22 Wed     16      19 先勝 乙亥 12     17
    23 Thu     17      20 友引 丙子 13     18
    24 Fri     18      21 先負 丁丑 14     19
    25 Sat     19      22 仏滅 戊寅 15     20
    26 Sun     20      23 大安 己卯 16     21
    27 Mon     21      24 赤口 庚辰 17     22
    28 Tue     22      25 先勝 辛巳 18     23
   0301 Wed     23      26 友引 壬午 19     24
    02 Thu     24      27 先負 癸未 20     25
    03 Fri     25      28 仏滅 甲申 21     26
    04 Sat     26      29 大安 乙酉 22     27
    05 Sun     27      30 赤口 丙戌 23     28
    06 Mon     28     0201 友引 丁亥 24     29
    07 Tue    0301      02 先負 戊子 25    0701
    08 Wed     02      03 仏滅 己丑 26     02
    09 Thu     03      04 大安 庚寅 27     03
    10 Fri     04      05 赤口 辛卯 28     04
    11 Sat     05      06 先勝 壬辰 29     05
    12 Sun     06      07 友引 癸巳 30     06
    13 Mon     07      08 先負 甲午 31     07
    14 Tue     08      09 仏滅 乙未 32     08
    15 Wed     09      10 大安 丙申 33     09
    16 Thu     10      11 赤口 丁酉 34     10
    17 Fri     11      12 先勝 戊戌 35     11
    18 Sat     12      13 友引 己亥 36     12
    19 Sun     13      14 先負 庚子 37     13
    20 Mon     14      15 仏滅 辛丑 38     14
    21 Tue     15      16 大安 壬寅 39     15
    22 Wed     16      17 赤口 癸卯 40     16
    23 Thu     17      18 先勝 甲辰 41     17
    24 Fri     18      19 友引 乙巳 42     18
    25 Sat     19      20 先負 丙午 43     19
    26 Sun     20      21 仏滅 丁未 44     20
    27 Mon     21      22 大安 戊申 45     21
    28 Tue     22      23 赤口 己酉 46     22
    29 Wed     23      24 先勝 庚戌 47     23
    30 Thu     24      25 友引 辛亥 48     24
    31 Fri     25      26 先負 壬子 49     25
   0401 Sat     26      27 仏滅 癸丑 50     26
    02 Sun     27      28 大安 甲寅 51     27
    03 Mon     28      29 赤口 乙卯 52     28
    04 Tue     29     0301 先負 丙辰 53     29
    05 Wed     30      02 仏滅 丁巳 54     30
    06 Thu     31      03 大安 戊午 55    0801
    07 Fri    0401      04 赤口 己未 56     02
    08 Sat     02      05 先勝 庚申 57     03
    09 Sun     03      06 友引 辛酉 58     04
    10 Mon     04      07 先負 壬戌 59     05
    11 Tue     05      08 仏滅 癸亥 60     06
    12 Wed     06      09 大安 甲子 01     07
    13 Thu     07      10 赤口 乙丑 02     08
    14 Fri     08      11 先勝 丙寅 03     09
    15 Sat     09      12 友引 丁卯 04     10
    16 Sun     10      13 先負 戊辰 05     11
    17 Mon     11      14 仏滅 己巳 06     12
    18 Tue     12      15 大安 庚午 07     13
    19 Wed     13      16 赤口 辛未 08     14
    20 Thu     14      17 先勝 壬申 09     15
    21 Fri     15      18 友引 癸酉 10     16
    22 Sat     16      19 先負 甲戌 11     17
    23 Sun     17      20 仏滅 乙亥 12     18
    24 Mon     18      21 大安 丙子 13     19
    25 Tue     19      22 赤口 丁丑 14     20
    26 Wed     20      23 先勝 戊寅 15     21
    27 Thu     21      24 友引 己卯 16     22
    28 Fri     22      25 先負 庚辰 17     23
    29 Sat     23      26 仏滅 辛巳 18     24
    30 Sun     24      27 大安 壬午 19     25
   0501 Mon     25      28 赤口 癸未 20     26
    02 Tue     26      29 先勝 甲申 21     27
    03 Wed     27      30 友引 乙酉 22     28
    04 Thu     28     0401 仏滅 丙戌 23     29
    05 Fri     29      02 大安 丁亥 24    0901
    06 Sat     30      03 赤口 戊子 25     02
    07 Sun    0501      04 先勝 己丑 26     03
    08 Mon     02      05 友引 庚寅 27     04
    09 Tue     03      06 先負 辛卯 28     05
    10 Wed     04      07 仏滅 壬辰 29     06
    11 Thu     05      08 大安 癸巳 30     07
    12 Fri     06      09 赤口 甲午 31     08
    13 Sat     07      10 先勝 乙未 32     09
    14 Sun     08      11 友引 丙申 33     10
    15 Mon     09      12 先負 丁酉 34     11
    16 Tue     10      13 仏滅 戊戌 35     12
    17 Wed     11      14 大安 己亥 36     13
    18 Thu     12      15 赤口 庚子 37     14
    19 Fri     13      16 先勝 辛丑 38     15
    20 Sat     14      17 友引 壬寅 39     16
    21 Sun     15      18 先負 癸卯 40     17
    22 Mon     16      19 仏滅 甲辰 41     18
    23 Tue     17      20 大安 乙巳 42     19
    24 Wed     18      21 赤口 丙午 43     20
    25 Thu     19      22 先勝 丁未 44     21
    26 Fri     20      23 友引 戊申 45     22
    27 Sat     21      24 先負 己酉 46     23
    28 Sun     22      25 仏滅 庚戌 47     24
    29 Mon     23      26 大安 辛亥 48     25
    30 Tue     24      27 赤口 壬子 49     26
    31 Wed     25      28 先勝 癸丑 50     27
   0601 Thu     26      29 友引 甲寅 51     28
    02 Fri     27     0501 大安 乙卯 52     29
    03 Sat     28      02 赤口 丙辰 53     30
    04 Sun     29      03 先勝 丁巳 54    1001
    05 Mon     30      04 友引 戊午 55     02
    06 Tue     31      05 先負 己未 56     03
    07 Wed    0601      06 仏滅 庚申 57     04
    08 Thu     02      07 大安 辛酉 58     05
    09 Fri     03      08 赤口 壬戌 59     06
    10 Sat     04      09 先勝 癸亥 60     07
    11 Sun     05      10 友引 甲子 01     08
    12 Mon     06      11 先負 乙丑 02     09
    13 Tue     07      12 仏滅 丙寅 03     10
    14 Wed     08      13 大安 丁卯 04     11
    15 Thu     09      14 赤口 戊辰 05     12
    16 Fri     10      15 先勝 己巳 06     13
    17 Sat     11      16 友引 庚午 07     14
    18 Sun     12      17 先負 辛未 08     15
    19 Mon     13      18 仏滅 壬申 09     16
    20 Tue     14      19 大安 癸酉 10     17
    21 Wed     15      20 赤口 甲戌 11     18
    22 Thu     16      21 先勝 乙亥 12     19
    23 Fri     17      22 友引 丙子 13     20
    24 Sat     18      23 先負 丁丑 14     21
    25 Sun     19      24 仏滅 戊寅 15     22
    26 Mon     20      25 大安 己卯 16     23
    27 Tue     21      26 赤口 庚辰 17     24
    28 Wed     22      27 先勝 辛巳 18     25
    29 Thu     23      28 友引 壬午 19     26
    30 Fri     24      29 先負 癸未 20     27
   0701 Sat     25     0601 赤口 甲申 21     28
    02 Sun     26      02 先勝 乙酉 22     29
    03 Mon     27      03 友引 丙戌 23    1101
    04 Tue     28      04 先負 丁亥 24     02
    05 Wed     29      05 仏滅 戊子 25     03
    06 Thu     30      06 大安 己丑 26     04
    07 Fri    0701      07 赤口 庚寅 27     05
    08 Sat     02      08 先勝 辛卯 28     06
    09 Sun     03      09 友引 壬辰 29     07
    10 Mon     04      10 先負 癸巳 30     08
    11 Tue     05      11 仏滅 甲午 31     09
    12 Wed     06      12 大安 乙未 32     10
    13 Thu     07      13 赤口 丙申 33     11
    14 Fri     08      14 先勝 丁酉 34     12
    15 Sat     09      15 友引 戊戌 35     13
    16 Sun     10      16 先負 己亥 36     14
    17 Mon     11      17 仏滅 庚子 37     15
    18 Tue     12      18 大安 辛丑 38     16
    19 Wed     13      19 赤口 壬寅 39     17
    20 Thu     14      20 先勝 癸卯 40     18
    21 Fri     15      21 友引 甲辰 41     19
    22 Sat     16      22 先負 乙巳 42     20
    23 Sun     17      23 仏滅 丙午 43     21
    24 Mon     18      24 大安 丁未 44     22
    25 Tue     19      25 赤口 戊申 45     23
    26 Wed     20      26 先勝 己酉 46     24
    27 Thu     21      27 友引 庚戌 47     25
    28 Fri     22      28 先負 辛亥 48     26
    29 Sat     23      29 仏滅 壬子 49     27
    30 Sun     24      30 大安 癸丑 50     28
    31 Mon     25     0701 先勝 甲寅 51     29
   0801 Tue     26      02 友引 乙卯 52     30
    02 Wed     27      03 先負 丙辰 53    1201
    03 Thu     28      04 仏滅 丁巳 54     02
    04 Fri     29      05 大安 戊午 55     03
