Julian Calendar 00280101〜15711231

 


AD 0028        AD 0029        AD 0030        AD 0031        
AD 0056        AD 0057        AD 0058        AD 0059        
AD 0084        AD 0085        AD 0086        AD 0087        
AD 0112        AD 0113        AD 0114        AD 0115        
AD 0140        AD 0141        AD 0142        AD 0143        
AD 0168        AD 0169        AD 0170        AD 0171        
AD 0196        AD 0197        AD 0198        AD 0199        
AD 0224        AD 0225        AD 0226        AD 0227        
AD 0252        AD 0253        AD 0254        AD 0255        
AD 0280        AD 0281        AD 0282        AD 0283        
AD 0308        AD 0309        AD 0310        AD 0311        
AD 0336        AD 0337        AD 0338        AD 0339        
AD 0364        AD 0365        AD 0366        AD 0367        
AD 0392        AD 0393        AD 0394        AD 0395        
AD 0420        AD 0421        AD 0422        AD 0423        
AD 0448        AD 0449        AD 0450        AD 0451        
AD 0476        AD 0477        AD 0478        AD 0479        
AD 0504        AD 0505        AD 0506        AD 0507        
AD 0532        AD 0533        AD 0534        AD 0535        
AD 0560        AD 0561        AD 0562        AD 0563        
AD 0588        AD 0589        AD 0590        AD 0591        
AD 0616        AD 0617        AD 0618        AD 0619        
AD 0644        AD 0645        AD 0646        AD 0647        
AD 0672        AD 0673        AD 0674        AD 0675        
AD 0700        AD 0701        AD 0702        AD 0703        
AD 0728        AD 0729        AD 0730        AD 0731        
AD 0756        AD 0757        AD 0758        AD 0759        
AD 0784        AD 0785        AD 0786        AD 0787        
AD 0812        AD 0813        AD 0814        AD 0815        
AD 0840        AD 0841        AD 0842        AD 0843        
AD 0868        AD 0869        AD 0870        AD 0871        
AD 0896        AD 0897        AD 0898        AD 0899        
AD 0924        AD 0925        AD 0926        AD 0927        
 
I           I           I           I           
       1 2 3           1  1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 
4 5 6 7 8 9 10  2 3 4 5 6 7 8  8 9 10 11 12 13 14  7 8 9 10 11 12 13 
11 12 13 14 15 16 17  9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 19 20 
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 26 27 
25 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 29 30 31       28 29 30 31      
           30 31                               
II          II          II          II          
1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4 5      1 2 3 4        1 2 3 
8 9 10 11 12 13 14  6 7 8 9 10 11 12  5 6 7 8 9 10 11  4 5 6 7 8 9 10 
15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 12 13 14 15 16 17 18 11 12 13 14 15 16 17 
22 23 24 25 26 27 28+ 20 21 22 23 24 25 26 19 20 21 22 23 24 25 18 19 20 21 22 23 24 
29          27 28         26 27 28       25 26 27 28     
III          III          III          III          
  1 2 3 4 5 6     1 2 3 4 5      1 2 3 4        1 2 3 
7 8 9 10 11 12 13  6 7 8 9 10 11 12  5 6 7 8 9 10 11  4 5 6 7 8 9 10 
14 15 16 17 18 19 20 13 14 15 16 17 18 19 12 13 14 15 16 17 18 11 12 13 14 15 16 17 
21 22 23 24 25 26 27 20 21 22 23 24 25 26 19 20 21 22 23 24 25 18 19 20 21 22 23 24 
28 29 30 31      27 28 29 30 31     26 27 28 29 30 31   25 26 27 28 29 30 31 
                                            
IV          IV          IV          IV          
       1 2 3         1 2           1  1 2 3 4 5 6 7 
4 5 6 7 8 9 10  3 4 5 6 7 8 9  2 3 4 5 6 7 8  8 9 10 11 12 13 14 
11 12 13 14 15 16 17 10 11 12 13 14 15 16  9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 
18 19 20 21 22 23 24 17 18 19 20 21 22 23 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 
25 26 27 28 29 30   24 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 29 30         
                      30                     
V           V           V           V           
          1  1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6     1 2 3 4 5 
2 3 4 5 6 7 8  8 9 10 11 12 13 14  7 8 9 10 11 12 13  6 7 8 9 10 11 12 
9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 19 20 13 14 15 16 17 18 19 
16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 26 27 20 21 22 23 24 25 26 
23 24 25 26 27 28 29 29 30 31       28 29 30 31      27 28 29 30 31    
30 31                                          
VI          VI          VI          VI          
    1 2 3 4 5      1 2 3 4        1 2 3         1 2 
6 7 8 9 10 11 12  5 6 7 8 9 10 11  4 5 6 7 8 9 10  3 4 5 6 7 8 9 
13 14 15 16 17 18 19 12 13 14 15 16 17 18 11 12 13 14 15 16 17 10 11 12 13 14 15 16 
20 21 22 23 24 25 26 19 20 21 22 23 24 25 18 19 20 21 22 23 24 17 18 19 20 21 22 23 
27 28 29 30      26 27 28 29 30     25 26 27 28 29 30   24 25 26 27 28 29 30 
                                            
VII          VII          VII          VII          
       1 2 3         1 2           1  1 2 3 4 5 6 7 
4 5 6 7 8 9 10  3 4 5 6 7 8 9  2 3 4 5 6 7 8  8 9 10 11 12 13 14 
11 12 13 14 15 16 17 10 11 12 13 14 15 16  9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 
18 19 20 21 22 23 24 17 18 19 20 21 22 23 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 
25 26 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 29 30 31       
           31          30 31                    
VIII         VIII         VIII         VIII         
1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6     1 2 3 4 5      1 2 3 4 
8 9 10 11 12 13 14  7 8 9 10 11 12 13  6 7 8 9 10 11 12  5 6 7 8 9 10 11 
15 16 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 19 20 13 14 15 16 17 18 19 12 13 14 15 16 17 18 
22 23 24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 26 27 20 21 22 23 24 25 26 19 20 21 22 23 24 25 
29 30 31       28 29 30 31      27 28 29 30 31    26 27 28 29 30 31   
                                            
IX          IX          IX          IX          
     1 2 3 4        1 2 3         1 2           1 
5 6 7 8 9 10 11  4 5 6 7 8 9 10  3 4 5 6 7 8 9  2 3 4 5 6 7 8 
12 13 14 15 16 17 18 11 12 13 14 15 16 17 10 11 12 13 14 15 16  9 10 11 12 13 14 15 
19 20 21 22 23 24 25 18 19 20 21 22 23 24 17 18 19 20 21 22 23 16 17 18 19 20 21 22 
26 27 28 29 30     25 26 27 28 29 30   24 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 
                                 30          
X           X           X           X           
        1 2           1  1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 
3 4 5 6 7 8 9  2 3 4 5 6 7 8  8 9 10 11 12 13 14  7 8 9 10 11 12 13 
10 11 12 13 14 15 16  9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 19 20 
17 18 19 20 21 22 23 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 26 27 
24 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 29 30 31       28 29 30 31      
31          30 31                               
XI          XI          XI          XI          
  1 2 3 4 5 6     1 2 3 4 5      1 2 3 4        1 2 3 
7 8 9 10 11 12 13  6 7 8 9 10 11 12  5 6 7 8 9 10 11  4 5 6 7 8 9 10 
14 15 16 17 18 19 20 13 14 15 16 17 18 19 12 13 14 15 16 17 18 11 12 13 14 15 16 17 
21 22 23 24 25 26 27 20 21 22 23 24 25 26 19 20 21 22 23 24 25 18 19 20 21 22 23 24 
28 29 30       27 28 29 30      26 27 28 29 30     25 26 27 28 29 30   
                                            
XII          XII          XII          XII          
     1 2 3 4        1 2 3         1 2           1 
5 6 7 8 9 10 11  4 5 6 7 8 9 10  3 4 5 6 7 8 9  2 3 4 5 6 7 8 
12 13 14 15 16 17 18 11 12 13 14 15 16 17 10 11 12 13 14 15 16  9 10 11 12 13 14 15 
19 20 21 22 23 24 25 18 19 20 21 22 23 24 17 18 19 20 21 22 23 16 17 18 19 20 21 22 
26 27 28 29 30 31   25 26 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 
                      31          30 31         
 
AD 0952        AD 0953        AD 0954        AD 0955        
AD 0980        AD 0981        AD 0982        AD 0983        
AD 1008        AD 1009        AD 1010        AD 1011        
AD 1036        AD 1037        AD 1038        AD 1039        
AD 1064        AD 1065        AD 1066        AD 1067        
AD 1092        AD 1093        AD 1094        AD 1095        
AD 1120        AD 1121        AD 1122        AD 1123        
AD 1148        AD 1149        AD 1150        AD 1151        
AD 1176        AD 1177        AD 1178        AD 1179        
AD 1204        AD 1205        AD 1206        AD 1207        
AD 1232        AD 1233        AD 1234        AD 1235        
AD 1260        AD 1261        AD 1262        AD 1263        
AD 1288        AD 1289        AD 1290        AD 1291        
AD 1316        AD 1317        AD 1318        AD 1319        
AD 1344        AD 1345        AD 1346        AD 1347        
AD 1372        AD 1373        AD 1374        AD 1375        
AD 1400        AD 1401        AD 1402        AD 1403        
AD 1428        AD 1429        AD 1430        AD 1431        
AD 1456        AD 1457        AD 1458        AD 1459        
AD 1484        AD 1485        AD 1486        AD 1487        
AD 1512        AD 1513        AD 1514        AD 1515        
AD 1540        AD 1541        AD 1542        AD 1543        
AD 1568        AD 1569        AD 1570        AD 1571        
 
(20080930)